Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari fékk hæsta styrkinn úr Tónlistarsjóði hjá Rannís, 1,5 milljónir króna, fyrir Reykjavík Midsummer Music verkefnið. Tvö önnur verkefni fengu eina milljón eða meira úr sjóðnum, kammerhópurinn Nordic Affect fékk eina milljón og SJS slf., vegna tónleikaraðar á árinu 2015, fékk eina milljóna.
Að þessu sinni voru veittir styrkir til 47 verkefna upp á ríflega 23 milljónir króna. Þar af eru tveir samningar til þriggja ára. Um tólf milljónir króna verða til úthlutunar í maí næstkomandi fyrir seinni helming ársins 2015. Heildarúthlutunarfé sjóðsins er 54 milljónir króna.
Lista yfir úthlutanir úr sjóðnum má sjá hér að neðan.
Umsækjandi | Verkefni | Úthlutun |
15:15 tónleikasyrpan co. Eydís Franzdóttir | 15:15 tónleikasyrpan | 400.000 |
Adapter | Frum- nútímatónlistarhátíð | 300.000 |
Alþjóðlega tónlistarakademian í Hörpu | Alþjóðlega tónlistarakademían í Hörpu 2015 / Harpa International Music Academy 2015 | 500.000 |
Barokksmiðja Hólastiftis | Barokkhátíðin á Hólum 2015 | 400.000 |
Björn Thoroddsen | Reykjavík Guitarama | 200.000 |
Blúshátíð í Reykjavík | Blúshátíð í Reykjavík 2015 | 400.000 |
Camerarctica | Kammertónleikar Camerarctica | 500.000 |
Eiður Arnarsson | Íslensku tónlistarverðlaunin | 600.000 |
Félag íslenskra tónlistarmanna | Klassík í Vatnsmýrinni | 500.000 |
Gauti Þeyr Másson | Ný plata Emmsjé Gauta | 375.000 |
Gísli Magnússon | Blóðlegur fróðleikur | 300.000 |
Guðný Þóra Guðmundsdóttir | Cycle, Music and Art Festival | 300.000 |
Guðný Þóra Guðmundsdóttir f.h. Strengjasveitarinnar Skarks | Speglagöng | 300.000 |
GuðrúnJóhanna Ólafsdóttir | Kammertónleikar á Kirkjubæjarklaustri - Sönghátíð | 400.000 |
Hamrahlíðarkórinn | Hamrahlíðarkórinn fulltrúi Íslands á Europa Cantat XIX í Ungverjalandi 2015. | 500.000 |
Harpa Fönn Sigurjónsdóttir | Grúska Babúska | 500.000 |
Helga Þóra Björgvinsdóttir/Elektra Ensemble | Tónleikaröð Elektra Ensemble 2015 | 500.000 |
Jaðarber (Tónlist á gráu svæði) | Jaðarber vordagskrá 2015 | 200.000 |
Kammersveit Reykjavíkur | 800.000 | |
Leifur Gunnarsson Myschi | Tónar og ljóð | 200.000 |
Listafélag Langholtskirkju | Vetrarstarf Listafélags Langholtskirkju 2014-2015 | 370.000 |
Listasafn Íslands / Listasafn Sigurjóns | Sumartónleikar Listasafns Sigurjóns 2015 | 300.000 |
Magnús Leifur Sveinsson | Útgáfa á plötunni Pikaia | 250.000 |
Menningarfélagið Berg | Klassík í Bergi | 250.000 |
Músik í Mývatnssveit, félag | Músík í Mývatnssveit 2015 | 400.000 |
Nordic Affect | Starf kammerhópsins Nordic Affect | 1.000.000 |
Óður ehf. | 500.000 | |
Raflistafélag Íslands | Raflost 2015 | 200.000 |
Reykjavík Folk Festival | Reykjavík Folk Festival 2015 | 400.000 |
Richard Wagner félagið á Íslandi | Styrkþegi á Wagnerhátíðina í Bayreuth | 80.000 |
Sigurgeir Agnarsson - Reykholtshátíð 2015 | Reykholtshátið 2015 | 600.000 |
Sinfóníuhljómsv unga fólksins | Starfsemi Sinfóníuhljómsveitar unga fólksins árið 2015 | 400.000 |
SJS music slf | tónleikaröð 2015 | 1.000.000 |
Stefán Örn Gunnlaugsson | Íkorni plata 2 | 300.000 |
Sumartónleikar og kórastefna við Mývatn | Sumartónleikar við Mývatn 2015 | 350.000 |
Sunna Gunnlaugsdóttir | Hljóðritun tríós III | 200.000 |
Terra Firma ehf. | Gravity's Rainbow - fjórða hljómplata kimono | 200.000 |
Tónlistarfélag Ísafjarðar | Tónleikaröð Tónlistarfélag Ísafjarðar | 400.000 |
Tónvinafélag Laugarborgar | Tónleikahald í Laugarborg | 400.000 |
Töfrahurð sf. | Barnatónleikar á Myrkum Músíkdögum 2015 - „Börnin tækla tónskáldin | 200.000 |
Unnsteinn Manuel Stefánsson | Sköpun og eftirfylgni EP1 til EP4 | 200.000 |
Valgeir Sigurðsson ehf | No Nights Dark Enough - upptökur og markaðsstarf | 500.000 |
Við Djúpið,félag | Tónlistarhátíðin Við Djúpið 2015 | 800.000 |
Víkingur Heiðar Ólafsson | Reykjavík Midsummer Music | 1.500.000 |
Þjóðlagahátíðin á Siglufirði | Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 2015 | 600.000 |
Samtals: | 23.075.000 |
Uppfært: Til viðbótar þessum einstaklingsstyrkjum, koma aðrir verkefnatengdir styrkir. Þeir eru hér aðneðan.
Tveir samstarfssamningar endurnýjast til þriggja ára 2015- 2017:
Verkefni | Úthlutun árlega |
Sumartónleikar í Skálholtskirkju | 3.000.000 |
Tónlistarhátíð unga fólksins | 500.000 |
Samtals: | 3.500.000 |
Aðrir fastir samningar eru:
Samningar til þriggja ára 2014 - 2016 | Úthlutun |
Félag íslenskra tónlistarmanna - Landsbyggðartónleikar | 1.500.000 |
Stórsveit Reykjavíkur - tónleikaröð | 2.500.000 |
Caput – tónleikar | 2.500.000 |
Kammermúsíkklúbburinn - tónleikar | 500.000 |
Kammersveit Reykjavíkur tónleikar | 2.500.000 |
Myrkir músíkdagar - tónleikar | 2.500.000 |
Samningar 2013-2015 | |
Jazzhátíð í Reykjavík | 3.000.000 |
Samtals: | 15.000.000 |