Fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtækið 365 miðlar hækkaði verð á allri þjónustu til viðskiptavina sinna í gær, 1. janúar. Í desember voru verðhækkanir boðaðar 1. janúar vegna breytinga stjórnvalda á virðisaukaskatti og nam sú hækkun um 3,7 prósentum að jafnaði, að því er segir í frétt DV. En á gamlársdag kom tilkynning um frekari verðbreytingar þann 1. febrúar næstkomandi. Áskriftarleiðir hækka þá aftur í verði umtalsvert.
Fyrirtækið mun frá og með 1. febrúar byrja að mæla alla netumferð og rukka fyrir innlent niðurhal, eins og fjarskiptafyrirtækin hafa almennt gert hér á landi.
Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri 365, segir í viðtali við DV að ráðist sé í hækkanirnar og breytingarnar á þjónustu til að einfalda notendum að „skilja netnotkun sína“ og bregðast við kostnaðarhækkunum.
Verðskrárbreytingarnar má sjá á vef 365, en þar eru þær listaðar upp eins og sjá má hér að neðan.
Sjónvarp
| Heiti vöru | Verð áður: | Verð nú: |
| Skemmtipakki | 8.810 kr. | 9.290 kr. |
| Stöð 2 stök | 7.770 kr. | 8.490 kr. |
| Stöð 3 stök | 3.110 kr. | 3.490 kr. |
| Stöð 2 Sport | 7.770 kr. | 9.490 kr. |
| Stöð 2 Sport 2 | 9.330 kr. | 9.990 kr. |
| Risapakkinn | 24.890 kr. | 22.990 kr. |
| Stóripakkinn | 18.150 kr. | 18.990 kr. |
| Sportpakkinn | 12.440 kr. | 13.990 kr. |
| Enski pakkinn | 9.330 kr. | 9.990 kr. |
| Fjölskyldupakkinn | 3.110 kr. | 3.290 kr. |
| Bíóstöðin | 3.310 kr. | 3.190 kr. |
| Gullstöðin | 2.800 kr. | 2.690 kr. |
| Krakkastöðin | 2.800 kr. | 2.990 kr. |
| Golfstöðin | 6.220 kr. | 6.490 kr. |
| Fjölvarp Veröld | 6.220 kr. | 6.590 kr. |
| Fjölvarp Bíó & Skemmtun | 4.140 kr. | 4.390 kr. |
| Fjölvarp Toppur | 4.140 kr. | 4.390 kr. |
| Fjölvarp Fréttir & Fræðsla | 4.140 kr. | 4.390 kr. |
| Fjölvarp Brot af því besta | 2.070 kr. | 2.090 kr. |
| Fjölvarp Háskerpa & þrívídd | 4.140 kr. | 4.290 kr. |
| Fjölvarp Evrópa | 3.110 kr. | 3.290 kr. |
| Fjölvarp Erlent Sport | 4.140 kr. | 4.140 kr. |
| Fjölvarp landsbyggð | 3.110 kr. | 3.290 kr. |






