Sautján karlar og þrjár konur eru á lista Ríkisskattstjóra yfir þá tuttugu einstaklinga sem greiða mest í opinber gjöld vegna tekna á árinu 2014. Samtals greiða einstaklingarnir 3.172 milljónir króna. Mest greiðir Þórður Rafn Sigurðsson, nærri 672 milljónir króna.
Guðbjörg M. Matthíasdóttir, útgerðarkona í Vestmannaeyjum, greiðir mest kvenna, alls um 127 milljónir króna.
Eigendur Samherja á Akureyri, þeir Kristján V. Vilhelmsson og Þorsteinn Már Baldvinsson, eru báðir á lista Ríkisskattstjóra. Kristján greiðir um 110 milljónir króna í skatta og opinber gjöld og Þorsteinn Már greiðir um 92 milljónir króna.
Auglýsing
Hér að neðan má sjá lista Ríkisskattstjóra í heild.
| Nafn | Sveitarfélag | Gjöld alls |
| 1 Þórður Rafn Sigurðsson | Vestmannaeyjar | 671.565.763 |
| 2 Þorsteinn Sigurðsson | Hafnarfjörður | 304.633.336 |
| 3 Kári Stefánsson | Reykjavík | 277.499.661 |
| 4 Gunnar Torfason | Reykjavík | 180.939.049 |
| 5 Davíð Freyr Albertsson | Kópavogur | 173.206.913 |
| 6 Bert Martin Hanson | Reykjavík | 140.284.145 |
| 7 Jón Guðmann Pétursson | Kópavogur | 136.371.742 |
| 8 Guðbjörg M Matthíasdóttir | Vestmannaeyjar | 127.296.164 |
| 9 Árni Harðarson | Reykjavík | 121.618.964 |
| 10 Kristján V Vilhelmsson | Akureyri | 110.473.857 |
| 11 Stefán Hrafnkelsson | Reykjavík | 103.185.589 |
| 12 Adolf Guðmundsson | Seyðisfjörður | 102.093.894 |
| 13 Grímur Karl Sæmundsen | Reykjavík | 96.753.634 |
| 14 Guðjón Harðarson | Seyðisfjörður | 96.516.183 |
| 15 María Vigdís Ólafsdóttir | Seyðisfjörður | 94.486.876 |
| 16 Patrick Maurice Franzois Sulem | Reykjavík | 92.690.395 |
| 17 Þorsteinn Már Baldvinsson | Akureyri | 92.393.574 |
| 18 María Rúnarsdóttir | Kópavogur | 91.786.379 |
| 19 Gunnar Guðmundsson | Reykjavík | 82.125.263 |
| 20 Jákup Napoleon Purkhús | Reykjavík | 76.501.686 |






