Hér á eftir birtist fyrsta svarið í Staðreyndavaktinni. Svarið kemur frá staðreyndavakt Vísindavefsins, og má einnig finna á vef Vísindavefsins.
Í töflu 1 má finna yfirlit yfir innheimt veiðigjöld á árunum 2005 til 2014 samkvæmt upplýsingum frá Fjársýslu ríkisins. Einnig er sýnd áætluð innheimta ársins 2015 og áætlun í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2016 um innheimt veiðigjöld á því ári sem nú er að líða.Tafla 1: Innheimt veiðigjöld frá 2005-2016.Ár | Veiðigjald, milljónir króna, hlaupandi verðlag |
---|---|
2005 | 786 |
2006 | 432 |
2007 | 875 |
2008 | -270 |
2009 | 1.015 |
2010 | 2.265 |
2011 | 3.893 |
2012 | 9.836 |
2013 | 9.724 |
2014 | 8.121 |
2015 | 7.410 |
2016 | 7.852 |
Vert er að vekja athygli á að innheimt gjald árið 2008 telst neikvætt þar sem gjaldið sem hafði verið lagt á fyrir fiskveiðiárið 2007/2008 var lækkað með lögum nr. 151/2007 sem tóku gildi 29. desember 2007.
Tafla 2 sýnir staðvirtar upphæðir þar sem notast er við þrjár ólíkar verðvísitölur til staðvirðingarinnar. Í fyrsta lagi er það verðvísitala sjávarafurða, í öðru lagi verðvísitala samneyslunnar og í þriðja lagi vísitala neysluverðs. Graf 1 sýnir sömu upplýsingar á grafi.
Tafla 2: Innheimt veiðigjöld frá 2005-2016 miðað við þrjár ólíkar verðvísitölur til staðvirðingar. Upphæðir eru í milljónum króna.Ár | Fast verðlag 2015 (verðvísitala sjávarafurða) | Fast verðlag 2015 (verðlag samneyslu) | Fast verðlag 2015 (neysluverðsvísitala) |
---|---|---|---|
2005 | 2.262 | 1.500 | 1.378 |
2006 | 977 | 758 | 710 |
2007 | 1.894 | 1.441 | 1.368 |
2008 | -406 | -402 | -376 |
2009 | 1.276 | 1.372 | 1.261 |
2010 | 2.748 | 2.914 | 2.669 |
2011 | 4.212 | 4.750 | 4.411 |
2012 | 9.931 | 11.353 | 10.596 |
2013 | 10.458 | 10.773 | 10.084 |
2014 | 8.655 | 8.668 | 8.254 |
2015 | 7.410 | 7.410 | 7.410 |
Graf 1: Innheimt veiðigjöld frá 2005-2016 miðað við þrjár ólíkar verðvísitölur til staðvirðingar. Upphæðir eru í milljónum króna.
Í öllum tilvikum eru fjárhæðir færðar til verðlags árið 2015. Ekki er gerð tilraun til að færa áætlaða innheimtu ársins 2016 til verðlags ársins 2015. Tölurnar bera með sér að verðmæti veiðigjaldsins hafi hækkað mikið milli áranna 2011 og 2012 og fari síðan lækkandi frá árinu 2013.Upprunalega spurningin var: Hversu miklar tekjur hefur ríkið af veiðigjöldum og er rétt að útgerðin greiði lægri veiðigjöld nú en áður?
Svarið er að á árunum 2005-2016 fékk ríkið 52 milljarða króna í veiðigjöld og þau hafa farið lækkandi frá árinu 2012.
Sjá einnig hvað útgerðin hefur borgað í veiðigjald á hvert þorskígildiskíló frá árinu 2005.