Alls hafa fjárfestar sem tóku þátt í útboðum Seðlabankans árið 2012 hagnast um 20 milljarða vegna hækkunar á gengi íslensku krónunnar. Þetta kemur fram í Markaðnum í Fréttablaðinu í dag.
Fjárfestingaleið Seðlabankans stóð yfir á árunum 2012 til 2015, en hún var liður ríkisstjórnarinnar í að afnema gjaldeyrishöft Íslands. Með leiðinni gátu fjárfestar sem komu með erlendan gjaldeyri til landsins keypt krónur í útboðum á allt að 30% afslætti með því skilyrði að fjármagnið væri bundið hér í fimm ár.
Fyrstu fjögur útboðin fóru fram á fyrri hluta 2012 og því er þátttakendum þeirra frjálst að leysa út krónurnar sínar í evrur núna. Krónuafslátturinn og veruleg gengisstyrking krónunnar síðustu fimm árin hafa leitt til þess að þátttakendur þessarra fjögurra útboða hafi fengið um 20,3 milljarða króna í hreinum gengishagnaði. Ávöxtun fjárfestinganna er ekki meðtalin í þessari upphæð og því má ætla að fjárfestarnir hafi grætt enn meira á þátttöku í útboðunum.
Samkvæmt heimildamönnum Fréttablaðsins má veikingu krónunna undanfarnar vikur að nokkru leyti rekja til gjaldeyrisútstreymis þeirra fjárfesta sem tóku þátt í fjárfestingaleiðinni 2012. Ekki er hins vegar vitað hversu há upphæðin er sem farið hefur úr landi, en ekki er talið að um verulegar fjárhæðir sé að ræða.
Íslenskir þátttakendur í fjárfestingaleið Seðlabankans
Listinn eins og birtist í frétt Markaðarins.
Fyrirtæki og fjárfestar | Upphæðir |
---|---|
Íslensk erfðagreining / Kári Stefánsson | 9.267 millj.kr. |
Bakkavararbræður | 5.150 millj.kr. |
Jón S. von Tetzchner | 4.809 millj.kr. |
Actavis | 3.201 millj.kr. |
Samherji | 2.423 millj.kr. |
Arius ehf. / Ólafur Ólafsson | 1.990 millj.kr. |
Elkem | 1.794 millj.kr. |
Norðurál | 1.506 millj.kr. |
Húsasmiðjan | 1.421 millj.kr. |
Arnar Þórisson og Þórir Kjartansson | 962 millj.kr. |
Eimskip | 760 millj.kr. |
Iceland Incoming ferðir / Benedikt Kristinsson | 718 millj.kr. |
Nitur ehf. / Hilmar Þór Kristinsson | 661 millj.kr. |
Skúli Mogensen | 655 millj.kr. |
Hjörleifur Jakobsson | 613 millj.kr. |
Iceland Pro Travel / Guðmundur Kjartansson | 554 millj.kr. |
Jón Ólafsson | 507 millj.kr. |
Róbert Guðfinnsson | 473 millj.kr. |
Kjartan Þór Þórðarson (Saga Film) | 408 millj.kr. |
Jabb á Íslandi | 387 millj.kr. |
Kristinn Aðalsteinsson | 369 millj.kr. |
Pétur Stefánsson útgerðarmaður | 322 millj.kr. |
Bjarni Ármannsson | 300 millj.kr. |
Sigurður Arngrímsson | 290 millj.kr. |
Aztiq Pharma / Róbert Wessman | 255 millj.kr. |
Karl Wernersson | 240 millj.kr. |
Þorsteinn Sverrisson | 215 millj.kr. |
Heiðar Guðjónsson | 209 millj.kr. |
Auðunn Már Guðmundssson | 190 millj.kr. |
Jónas Hagan Guðmundsson | 187 millj.kr. |
Rudolph Lamprecht / Friðrik Pálsson | 183 millj.kr. |
PWC | 173 millj.kr. |
Björgvin S. Friðriksson | 161 millj.kr. |
Iceland / Jóhannes Jónsson í Bónus | 160 millj.kr. |
Stafnar Invest / Ólafur Björn Ólafsson | 150 millj.kr. |
Ármann Þorvaldsson | 141 millj.kr. |
Jón Helgi Guðmundsson í Byko | 139 millj.kr. |
Guðmundur Ásgeirsson í Nesskip | 139 millj.kr. |
Pétur Björnsson | 121 millj.kr. |
Algalíf | 111 millj.kr. |
Reykjavík Geothermal ehf. | 107 millj.kr. |
Samtals | 42.421 millj.kr. |
43% þeirrar fjárhæðar sem kom til landsins árið 2012 var frá innlendum fjárfestum eða fyrirtækjum. Meðal þeirra var Íslensk erfðagreining og Bakkavarabræðurnir Ágúst og Lýður Guðmundssynir. Listann má sjá hér að ofan.
Samkvæmt útreikningum Markaðarins gæti félag í eigu Ólafs Ólafssonar og Hjörleifs Þórs Jakobssonar innleyst rúmar 800 milljónir í gengishagnað miðað við núverandi gengi, en þeim verður frjálst að leysa inn hagnaðinn við lok árs. Þetta kom einnig fram í frétt Kjarnans fyrr í dag.
Kjarninn hefur áður fjallað um fjárfestingaleiðina, en á mánudaginn var greint frá því að Ríkisskattstjóri hefði til rannsóknar fjögur mál sem tengdust leiðinni, en talið er að margar fjárfestingar hafi komið frá aflandsfélögum.